型号 | 光学倍数 | WD | F值 | NA | 适合芯片 |
VS-TCH05-65 | 0.5x | 75.3 | 9.4 | 0.027 | 2/3″ |
VS-TCH08-65 | 0.8x | 70.3 | 9.6 | 0.042 | 2/3″ |
VS-TCH1-65 | 1.0x | 68.8 | 9.9 | 0.050 | 2/3″ |
VS-TCH1-50 | 1.0x | 53.3 | 9.9 | 0.050 | 2/3″ |
VS-TCH1.5-65 | 1.5x | 65 | 11.8 | 0.064 | 2/3″ |
VS-TCH2-65 | 2.0x | 65 | 13.6 | 0.074 | 2/3″ |
VS-TCH3-60 | 3.0x | 59.8 | 20.5 | 0.073 | 2/3″ |
VS-TCH4-65 | 4.0x | 65 | 17.9 | 0.112 | 2/3″ |
VS-TCH6-65 | 6.0x | 65.8 | 27.0 | 0.111 | 2/3″ |
VS-TCH05-65CO | 0.5x | 75.3 | 9.4 | 0.027 | 2/3″ |
VS-TCH08-65CO | 0.8x | 70.3 | 9.6 | 0.042 | 2/3″ |
VS-TCH1-50CO | 1.0x | 53.3 | 9.9 | 0.050 | 2/3″ |
VS-TCH1-65CO | 1.0x | 68.8 | 9.9 | 0.050 | 2/3″ |
VS-TCH1.5-65CO | 1.5x | 65 | 11.8 | 0.064 | 2/3″ |
VS-TCH2-65CO | 2.0x | 65 | 13.6 | 0.074 | 2/3″ |
VS-TCH3-60CO | 3.0x | 59.8 | 20.5 | 0.073 | 2/3″ |
VS-TCH4-65CO | 4.0x | 65 | 17.9 | 0.112 | 2/3″ |
VS-TCH6-65CO | 6.0x | 65.8 | 27.0 | 0.111 | 2/3″ |
VS-TCH05-110 | 0.5x | 110.8 | 9.5 | 0.026 | 2/3″ |
VS-TCH08-110 | 0.8x | 110.7 | 11.0 | 0.036 | 2/3″ |
VS-TCH1-110 | 1.0x | 110.3 | 10.5 | 0.048 | 2/3″ |
VS-TCH1.5-110 | 1.5x | 110.8 | 12.0 | 0.063 | 2/3″ |
VS-TCH2-110 | 2.0x | 110.8 | 13.5 | 0.074 | 2/3″ |
VS-TCH3-100 | 3.0x | 103.1 | 20.9 | 0.072 | 2/3″ |
VS-TCH4-110 | 4.0x | 110.8 | 22.2 | 0.090 | 2/3″ |
VS-TCH6-110 | 6.0x | 110.9 | 39.3 | 0.076 | 2/3″ |
VS-TCH05-110CO | 0.5x | 110.8 | 9.5 | 0.026 | 2/3″ |
VS-TCH08-110CO | 0.8x | 110.7 | 11.0 | 0.036 | 2/3″ |
VS-TCH1-110CO | 1.0x | 110.3 | 10.5 | 0.048 | 2/3″ |
VS-TCH1.5-110CO | 1.5x | 110.8 | 12.0 | 0.063 | 2/3″ |
VS-TCH2-110CO | 2.0x | 110.8 | 13.5 | 0.074 | 2/3″ |
VS-TCH3-100CO | 3.0x | 103.1 | 20.9 | 0.072 | 2/3″ |
VS-TCH4-110CO | 4.0x | 110.8 | 22.2 | 0.090 | 2/3″ |
VS-TCH6-110CO | 6.0x | 110.9 | 39.3 | 0.076 | 2/3″ |
上一篇: VS-LLD系列
下一篇: VS-THV1.1系列